WC67K系列數(shù)控液壓板料折彎機(jī)
主機(jī)選用WC67Y系列折彎機(jī);
可配備DELEM公司生產(chǎn)的折彎機(jī)專用數(shù)控系統(tǒng)(或客戶指定其它剪折數(shù)控系統(tǒng));
后擋料(X)、滑塊行程(Y)控制均由電腦自動控制;
后擋料采用普通絲桿和精密滾珠絲桿兩種。
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號 Specification | 公稱壓力 Nominal Pressure | 工作臺長度 Length of working table | 立柱間距離 Distance between uprights | 喉深度 Throat dephts | 滑塊行程 Ram stroke | 主電機(jī)功率 Motor power |
| Kn | mm | mm | mm | mm | Kw | |
| 2-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3200 | 400 | 250 | 2×15 |
| 2-250/5000 | 2×2500 | 2×5000 | 4000 | 400 | 250 | 2×15 |
| 2-300/4000 | 2×3200 | 2×4000 | 3200 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-300/5000 | 2×3200 | 2×5000 | 4000 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-300/6000 | 2×3200 | 2×6000 | 4800 | 400 | 250 | 2×22 |
| 2-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3200 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/4000 | 2×5000 | 2×4000 | 3200 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 4800 | 400 | 320 | 2×37 |
| 2-630/5000 | 2×6300 | 2×5000 | 4000 | 400 | 320 | 2×45 |
| 2-630/6000 | 2×6300 | 2×6000 | 4800 | 400 | 320 | 2×45 |
| 2-800/8000 | 2×8000 | 2×8000 | 6400 | 400 | 320 | 2×55 |
| 2-1200/8000 | 2×12000 | 2×8000 | 6400 | 400 | 320 | 2×75 |
由于產(chǎn)品不斷的迭代更新,圖片及參數(shù)僅供參考,以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)
相關(guān)產(chǎn)品
立即詢價(jià)
如果您想更快的了解海特的產(chǎn)品,請您留言,我們將第一時(shí)間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 +86 18751385666 聯(lián)系客服。
* 注意: 請務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯(lián)系